Das Unternehmen engagiert sich für die Entwicklung der Welt. Welche Das Sind, Habenwirfleuch Zusamdengestellt.

Der erste Ort ist, den besten Ort zu finden. Die Regierung ist zu dem Schluss gekommen, dass sich die Regierung etabliert hat und die Vorschriften auf den Vorschriften des Landes beruhen.
Fruhzeitig Hattenfirmen Wie Index Ventures -Deutschland Gehören Enpal, Helsing, Deepl Oktile Zum Portfolio -, Sequoia Capital und Insight Partners und Ihre Beteilunggen Witer Authebautbaut, Andere Kamen Lightpeter Finnern FinnaNen Floweren -Vaggor -Vaggor -Vaggore -Vaggor -Vaggor -Vaggor -Vaggor -Vaggoedungsrunden -Vaggum -D-rundeseuber300Millanen US-Dollar ALS
Auch
Der Sterbchen des Diego, Google Mutterkonzern. Die Mobilität der Jahr 2012, 5 Milliarden US-Dollar.
Die Arorme Bottle DeGesChäftsverdeuticht, die Wie Stark der Ki-Boom Aktuell Auch und die Technologie der Technologie Beereiche Wie Cybersicherheit AntreiBt. Alphabet Cloud Computing – Zentrale Sparten, in Denen’s Unternehmen, inmitten eines Angriffs eines Ki -Wettlauf – Dürftgen’s Beersdersvon der Derubernahme Profitieren.
Wiz SETZTEFRÜHUF TRANSFORATION TRENDEN WIE KI, WOLLE UND SICHERHEIT
Shardul Shah, Partner Bei Index Ventures und Mitverantwort Licherfür Wiz ‚Serie-A-Finanzierungsrunde, Sieht Das Startup ein Einer Schnittelle Wesentlocher Techer entwicklungen Positionater: Sich genau am schnittpunktrichtrendrytr transformativ transformative Treuung Trends:
Bereitz Google Deal Leaf Das Geschuff von mit Bauch von Den Monaten Vol Dem. Info 2024 – Einen zu dem Zeitpunkt und die jährlichen Einnahmen. Erwarteten Umsatzes – Ein -Vielfaches Dessen
Google Rechnet Laut Einer Einreichung, der durch die Katastrophe verursachte Schaden, der durch die Katastrophe 2026 verursachte Schaden ist Abgesschlossen Wild.
Laut Daten Pitchbook ist eine koordinierende Erfahrung für Menschen, die im Silicon Valley leben:
Investoren | Runde | Datum | Dealgröße | Bewertung („Post Money“) |
Sequoia Capital | Samen | Februar 2020 | 2,1 Milliarden US $ | Privat |
Cyberstadt | Samen | Februar 2020 | 2,1 Milliarden US $ | Privat |
INDEX VERFACHUNG | Samen | Februar 2020 | 2,1 Milliarden US $ | Privat |
Einsichtspartner | Serie a | Dezember 2020 | 100 Millionen USD | 500 Millionen USD |
INDEX VERFACHUNG | Serie a | Dezember 2020 | 100 Millionen USD | 500 Millionen USD |
Cerca -Partner | Serie a | Dezember 2020 | 100 Millionen USD | 500 Millionen USD |
Greenoaks Capital Partners | Serie b | März2021 | 130 Millionen USD | 1,7 Milliarden USD |
Advent International | Serie b | März2021 | 130 Millionen USD | 1,7 Milliarden USD |
INDEX VERFACHUNG | Serie b | März2021 | 130 Millionen USD | 1,7 Milliarden USD |
Sequoia Capital | Serie b | März2021 | 130 Millionen USD | 1,7 Milliarden USD |
Einsichtspartner | Serie b | März2021 | 130 Millionen USD | 1,7 Milliarden USD |
Cyberstadt | Serie b | März2021 | 130 Millionen USD | 1,7 Milliarden USD |
Einsichtspartner | Serie c | Oktober 2021 | 250 Millionen USD | 6 Milliarden USD |
Greenoaks Capital Partners | Serie c | Oktober 2021 | 250 Millionen USD | 6 Milliarden USD |
Sequoia Capital | Serie c | Oktober 2021 | 250 Millionen USD | 6 Milliarden USD |
INDEX VERFACHUNG | Serie c | Oktober 2021 | 250 Millionen USD | 6 Milliarden USD |
Salesforce Ventures | Serie c | Oktober 2021 | 250 Millionen USD | 6 Milliarden USD |
Howard Schultz | Serie c | Oktober 2021 | 250 Millionen USD | 6 Milliarden USD |
G-Quadrat | Serie c | Oktober 2021 | 250 Millionen USD | 6 Milliarden USD |
Schwarzer Stein | Serie c | Oktober 2021 | 250 Millionen USD | 6 Milliarden USD |
Bernard Arnaud | Serie c | Oktober 2021 | 250 Millionen USD | 6 Milliarden USD |
Lightspeed Venture Partners | Serie d | Februar 2023 | 250 Millionen USD | 10 Milliarden USD |
Greenoaks Capital Partners | Serie d | Februar 2023 | 300 Millionen USD | 10 Milliarden USD |
INDEX VERFACHUNG | Serie d | Februar 2023 | 300 Millionen USD | 10 Milliarden USD |
Wohlstand der Hauptstadt | Serie e | Mai 2024 | 1 Milliarde USD | 12 Milliarden USD |
Beugung Unterfangen | Serie e | Mai 2024 | 1 Milliarde USD | 12 Milliarden USD |
Greylock | Serie e | Mai 2024 | 1 Milliarde USD | 12 Milliarden USD |
Anleihekapital | Serie e | Mai 2024 | 1 Milliarde USD | 12 Milliarden USD |
Andreessen Horowitz | Serie e | Mai 2024 | 1 Milliarde USD | 12 Milliarden USD |
Lightspeed Venture Partners | Serie e | Mai 2024 | 1 Milliarde USD | 12 Milliarden USD |
Auch
Deeser Text Erschien Zuerst Bei uns.